Mieszkania na parterze

Numer POW. DOSTĘPNY CENA/m2
1 64,84 m2 NIE - Plan
2 37,93 m2 NIE - Plan
3 71,39 m2 NIE - Plan
4 65,88 m2 TAK 6400 zł Plan
5 68,67 m2 TAK 6300 zł Plan
6 42,20 m2 NIE - Plan
7 37,18 m2 NIE - Plan
8 74,41 m2 TAK 5 900 zł Plan
9 53,30 m2 NIE - Plan

Mieszkania na I piętrze

Numer POW. DOSTĘPNY CENA/m2
10 64,84 m2 NIE - Plan
11 37,93 m2 NIE - Plan
12 71,39 m2 REZ - Plan
13 65,88 m2 NIE - Plan
14 68,67 m2 TAK 6400 zł Plan
15 42,20 m2 NIE - Plan
16 37,18 m2 NIE - Plan
17 74,41 m2 NIE - Plan
18 53,30 m2 NIE - Plan

Mieszkania na II piętrze

Numer POW. DOSTĘPNY CENA/m2
19 64,84 m2 NIE - Plan
20 37,93 m2 NIE - Plan
21 71,39 m2 NIE - Plan
22 65,88 m2 NIE - Plan
23 68,67 m2 TAK 6400 zł Plan
24 42,20 m2 NIE - Plan
25 37,18 m2 NIE - Plan
26 74,41 m2 NIE - Plan
27 53,30 m2 NIE - Plan

Mieszkania na III Piętrze

Numer POW. DOSTĘPNY CENA/m2
28 64,84 m2 NIE - Plan
29 37,93 m2 NIE - Plan
30 71,39 m2 NIE - Plan
31 65,88 m2 NIE - Plan
32 68,67 m2 NIE - Plan
33 42,20 m2 NIE - Plan
34 37,18 m2 NIE - Plan
35 74,41 m2 NIE - Plan
36 53,30 m2 NIE - Plan

Mieszkania na IV Piętrze

Numer POW. DOSTĘPNY CENA/m2
37 76,75 m2 NIE - Plan
38 68,67 m2 NIE - Plan
39 42,20 m2 NIE - Plan
40 37,18 m2 NIE - Plan
41 74,41 m2 NIE - Plan
42 53,30 m2 NIE - Plan

Szukasz mieszkania?

MIESZKANIA W CENTRUM PISZA

BUILDING LOCATION

42 nowoczesne mieszkania w centrum

ADDRESS:

Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Baluta

Phone:
+48 517 344 700
+48 501 263 133

E-mail:

baluta.budownictwo@gmail.com

ENQUIRE